Agents actifs
Tests executes (24h)
0
En attente MVP
Taux de reussite
--%
Pas encore de run
Budget Build MVP
129 k€
Payback ~1 an (216k€ eco/an)
Statut des Agents
Avancement global : 47%
Activite recente
Tests / jour
0
Latence LLM (avg)
--ms
Tokens consommes (24h)
0
Couverture par Agent
Repartition des couts
Gains attendus a la mise en production
Cible MVP : fin octobre 2026 source : ISSB_KPI_Synthese_Gains.htmlHypotheses de calcul
source : ISSB_KPI_Hypotheses_v2.html| Hypothese | Valeur retenue | Justification |
|---|---|---|
| Perimetre MVP | Chaine de valeur Souscription | Plus fort volume de regressions ENGIE BtoC |
| TJM testeur fonctionnel | 550 EUR | Reference DSI 2026 (interne + ESN) |
| Volume tests / trimestre (baseline) | 200 cas | Mesure equipes Souscription Q4 2025 |
| Taux d'automatisation cible | 75 % | Conforme aux benchmarks IA Testing (Forrester 2025) |
| Cout LLM par cas test | ~0,06 EUR | Strategie hybride Claude Haiku (60%) + Sonnet (40%) |
| Periode d'amortissement Build | 3 ans | Aligne politique amortissement DSI ENGIE |
Cyan = API
Orange = Event
Violet = Data
Rose = LLM
Selectionnez un flux pour visualiser le pipeline
Catalogue des agents IA
Role, composants internes, entrees, sorties et garde-fous de chaque agent du pipeline.Architecture Plateforme Testing IA — ENGIE BtoC (Source : ISSB v0.1)
Couche Systemes Sources (Entrees/Sorties)
JIRA / X-Ray (gestion tests, declenchement)
LeanIX (BPMN processus metier)
GitHub (depot scripts tests - cible)
Couche API Gateway (Apigee)
API Test Generation (Apigee)
API Test Execution (Apigee)
API BPMN Agent (Apigee)
API Test Script (Apigee)
Couche Agents IA (AWS Bedrock)
Agent Orchestrateur (coordination)
Agent Analyseur d'impacts (Test Designer)
Agent Concepteur cas de test (Test Designer)
Agent BPMN Writer (Test Designer)
Agent Execution (CI/CD)
Agent Root Cause (post-MVP)
Agent Reporting
Couche Modeles IA & Tracking
AWS Bedrock - Claude Sonnet (analyse, generation)
AWS Bedrock - Claude Haiku (triage rapide)
Databricks MLflow (tracking modeles)
Langfuse (observabilite LLM)
Couche Execution & Stockage
CI/CD DGP standard (pipelines tests)
S3 (artefacts, logs, captures)
Infrastructure AWS (compute)
Couche Securite & Gouvernance
Bedrock Guardrails (filtrage E/S)
IAM + Secrets Manager
Apigee (authentification, rate limiting)
CloudWatch (monitoring)
Region AWS
eu-west-1
Ireland (NOVA)
LLM principal
Claude Sonnet
AWS Bedrock
API Gateway
Apigee
5 APIs protegees
Depot code
GitHub
Cible (GitLab MVP)
CI/CD
DGP
Pipelines standard
Cout Run / an
~94 k€
Infra AWS 84k + APIHOUR 10k
Avancement des agents
Vue consolidee : tickets Jira lies, progression par agent et jalons macro de build.RACI Run - Exploitation Plateforme Testing IA
Matrice de responsabilites en phase d'exploitation (Run)| Activite operationnelle | CP | Tech Lead | Expert IA | QA Lead | CloudOps | RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring agents IA (sante, latence, erreurs) | I | A | R | I | C | I |
| Gestion des incidents (P1/P2 pipeline) | A | R | C | C | R | I |
| Optimisation prompts & tuning modeles | I | C | R | I | I | I |
| Lancement campagnes de test automatisees | I | C | C | R | I | I |
| Analyse root-cause des tests en echec | I | C | R | A | I | I |
| Self-healing & reparation auto des tests | I | A | R | C | I | I |
| Mise a jour base vectorielle (embeddings) | I | C | R | I | I | I |
| FinOps : suivi couts Bedrock / tokens | A | C | R | I | C | I |
| Reporting KPI & dashboard metriques | A | I | I | R | C | I |
| Patching securite & rotation secrets | I | C | I | I | R | A |
| Capacity planning & scaling infra | A | C | I | I | R | I |
| Audit conformite AI Act / RGPD | C | C | C | I | I | R |
| Gestion backlog d'amelioration continue | A | R | C | C | I | I |
| Validation humaine HITL (tests critiques) | I | I | C | R | I | I |
| Onboarding nouvelles User Stories | I | C | R | A | I | I |
| Sauvegarde & restauration donnees | I | A | I | I | R | C |
R Responsible (realise)A Accountable (rend compte)C Consulted (consulte)I Informed (informe)
Documentation a livrer au Go-Live
Livrables obligatoires avant mise en production de la plateforme| Document | Description | Responsable | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Dossier d'Architecture Technique (DAT) | Architecture globale, composants, flux de donnees, choix technologiques, diagrammes C4 | Tech Lead | En cours | |
| Dossier d'Exploitation (DEX) | Procedures d'exploitation : demarrage/arret, supervision, sauvegardes, restauration, escalade | CloudOps | A faire | |
| Plan de Reprise d'Activite (PRA) | RTO/RPO, scenarios de sinistre, procedures de bascule, tests de reprise | CloudOps | A faire | |
| Guide Utilisateur | Manuel d'utilisation pour les Product Owners et testeurs fonctionnels : soumission US, lecture rapports | QA Lead | A faire | |
| Runbook Agents IA | Procedure par agent : configuration, tuning, troubleshooting, rollback, indicateurs de sante | Expert IA | A faire | |
| Matrice des Flux | Cartographie de tous les flux entrants/sortants : API, events, donnees, avec ports, protocoles, credentials | Tech Lead | En cours | |
| Dossier Securite (ISSB) | Analyse de risques, mesures de securite, gestion des secrets, conformite AI Act & RGPD | RSSI | Fait | |
| Plan de Tests d'Acceptance (PV recette) | Scenarios de validation Go-Live, criteres de succes, resultats attendus, PV de recette signe | QA Lead | A faire | |
| SLA & Contrat de Service | Niveaux de service engages : disponibilite, temps de reponse, support, penalites | CP | A faire | |
| Plan de Formation & Conduite du Changement | Programme de formation, calendrier sessions, supports pedagogiques, reseau de champions | CP | En cours | |
| Catalogue des Prompts | Inventaire versionne de tous les prompts systeme utilises par les agents, avec justification et metriques | Expert IA | A faire | |
| Plan de Monitoring & Alerting | Dashboards Grafana, seuils d'alerte, canaux de notification, procedures d'astreinte | CloudOps | A faire | |
| Documentation API (OpenAPI / Swagger) | Specification complete des endpoints exposes : auth, payloads, codes retour, rate limits | Tech Lead | En cours | |
| Plan de Capacite & Dimensionnement | Sizing infra : CPU, RAM, stockage, tokens/mois, projections de montee en charge sur 12 mois | CloudOps | A faire |
Fait Livre et valideEn cours Redaction en coursA faire Non demarre